Дата: 05 апреля 2025 | Автор: [Ваше имя]
Сервис, который:
Основная:
Косвенная: Подписчики психологов и блогеров — пользователи ИИ-чата
Боль | Ваше решение |
---|---|
Не знает, о чём писать | Предоставляете реальные диалоги и топ-темы |
Не может сформулировать заголовок | Делитесь ключевыми фразами, которые использует аудитория |
Не понимает портрет клиента | Формируете демографический и эмоциональный профиль |
Не следит за трендами | Даёте еженедельную/месячную аналитику |
Не понимает причины отказа | Анализируем тональность, слова сомнений, эмоциональные барьеры |
Не знает, как доносить идеи | Предлагаете реальные выражения, метафоры, стили общения |
Не понимает, где и как общаться | Даёте частоту обращений, время активности, каналы |
Не может удерживать подписчиков | Анализируем причины ухода, точки оттока, триггеры вовлечённости |
Не создаёт востребованный продукт | Формируете идеи курсов, темы тренингов, ожидания цены |
Не умеет реагировать на критику | Предоставляете статистику реакций, чувствительные темы, опасные триггеры |
Показатель | Значение |
---|---|
Выручка | ~10,75 млн руб./мес |
Расходы | ~4,15 млн руб. |
Чистая прибыль | ~6,6 млн руб./мес |
Рентабельность | 61% |
Риск | Минимизация |
---|---|
Аудитория использует ChatGPT напрямую | Подготовить высококачественные промты, разные типы ИИ-агентов, гарантированное качество и безопасность |
Юридические ограничения | Не храним данные — отправляем результаты и удаляем с сервера. Обязательное согласие до начала общения. |
Этические вопросы / безопасность | ИИ проверяет диалоги на критические темы. При необходимости — ручная доработка или направление к живому специалисту. |
Конкуренция через 6–12 мес. | Создать единую базу кейсов, давать бесплатный доступ к аналитике новым пользователям, формировать экосистему вокруг продукта. |
Зависимость от одного ИИ | Поддерживать несколько моделей (OpenAI, YandexGPT, Сбер и др.). Разрабатывать промт-библиотеку. |
Ежемесячные затраты: 1,5 млн руб.
Средний доход с клиента: 12 000 руб./мес (включая доп. услуги)
Точка безубыточности: 125 клиентов
Вывод: Реальный показатель для MVP-стадии. С ростом узнаваемости можно значительно снизить стоимость привлечения.
Критерий | Оценка |
---|---|
TAM (Total Addressable Market) | Высокий (российский + СНГ рынок) |
Scalability | Отличная (низкие маржинальные затраты) |
Barriers to Entry | Средние (технологически реализуемо, но требует данных и аналитики) |
Team Readiness | Не оценено, но проект стартаповый — подходит для small team или founder-led business |
Exit Potential | Да, особенно если выйти на международный рынок или быть купленным крупной психологической платформой |
Valuation potential:
Проект имеет высокий потенциал как SaaS-продукт в нише цифровой психологии. Вы решаете реальные потребности, используете современные технологии и предлагаете уникальное значение — первичную аналитику аудитории, чего нет у других.